
2022.02.15
- チーム活動 新小学1・2年生体験会 ~2/20(日)~
2022.02.06
- 日産カップ争奪 第48回神奈川県少年少女サッカー選手権大会(高学年)ベスト16
2021.12.08
- U11県大会JA全農杯ベスト4

日程 | カテゴリー | 試合内容 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022.02.12 | U12 | U11プレミアリーグ⑱ | 中野島FC | ●1-4 |
2022.02.12 | U12 | U11プレミアリーグ⑰ | FC中原 | ●0-1 |
2022.02.11 | U12 | U11プレミアリーグ⑯ | バディーSC中和田 | ○8-1 |
2022.02.11 | U12 | U11プレミアリーグ⑮ | SFAT伊勢原 | ●1-2 |
2022.02.06 | U12 | 県選手権・中央大会ラウンド16 | 横浜F・マリノスPr. | ●1-2 |
2022.02.06 | U12 | 県選手権・中央大会一回戦 | ハリマオSC | ○2-0 |
2022.01.29 | U12 | U11プレミアリーグ⑭ | JFC FUTURO | ●1-4 |
2022.01.22 | U12 | U11プレミアリーグ⑬ | カルペソール湘南 | ○2-0 |
2022.01.16 | U12 | 県選手権・ブロック決勝戦 | 美晴SC | ○7-0 |
2022.01.16 | U12 | 県選手権・ブロック準決勝戦 | 相東ユナイテッド | ○1-0 |
2022.01.10 | U12 | 県選手権・ブロック二回戦 | FC杉田 | ○6-0 |
2022.01.10 | U12 | 県選手権・ブロック一回戦 | 相模原みどりSC | ○1-0 |
2022.01.08 | U12 | U11プレミアリーグ⑫ | 横浜すみれSC | ○2-1 |
2021.12.05 | U12 | U11県大会兼JA全農杯 三位決定戦 | バディーSC | ●0-5 |
2021.12.05 | U12 | U11県大会兼JA全農杯 準決勝リーグ② | 横浜F・マリノスPr. | ●2-3 |
2021.12.05 | U12 | U11県大会兼JA全農杯 準決勝リーグ① | 寒川SC | ○1-0 |
2021.12.04 | U12 | U11県大会兼JA全農杯 予選③ | 国府JFC | △1-1 |
2021.12.04 | U12 | U11県大会兼JA全農杯 予選② | くずは台キッカーズ | △1-1 |
2021.12.04 | U12 | U11県大会兼JA全農杯 予選① | カルペソール湘南 | ○2-1 |
2021.11.23 | U12 | U11プレミアリーグ⑪ | FCパーシモン | ●2-7 |
2021.11.23 | U12 | U11プレミアリーグ⑩ | あざみ野FC | ●1-4 |
2021.11.14 | U12 | 全日本U-12サッカー選手権大会 神奈川県大会 中央大会ラウンド16 | SCH.FC | ●2-3 |
2021.11.14 | U12 | 全日本U-12サッカー選手権大会 神奈川県大会 中央大会2回戦 | FC本郷 | ○2-0 |
2021.11.13 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A 後期④ | 南林間SC | ○9-0 |
2021.11.13 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A 後期③ | 草柳SC | ○14-0 |
2021.11.13 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A 後期② | 緑野FC | ○8-2 |
2021.11.13 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A 後期① | GEO-X B | ○7-0 |
2021.11.07 | U12 | 全日本U-12サッカー選手権大会 神奈川県大会 中央大会1回戦 | あざみ野FC B | ○2-0 |
2021.10.31 | U12 | 6年生県央大会 準決勝戦 | 伊勢原FCフォレスト | △0-0(2PK3) |
2021.10.30 | U12 | JFA U12リーグ後期 最終節 | 伊勢原FCフォレスト | △0-0 |
2021.10.30 | U12 | JFA U12リーグ後期⑧ | JESC | ○2-0 |
2021.10.24 | U12 | 6年生県央大会 3回戦 | FCレガーレ | △0-0(3PK2) |
2021.10.24 | U12 | 6年生県央大会 2回戦 | 綾瀬FCジェッツ | ○1-0 |
2021.10.23 | U12 | JFA U12リーグ後期⑦ | バディーSC中和田 | ○3-0 |
2021.10.23 | U12 | JFA U12リーグ後期⑥ | FCヴィンクーロ | ○4-0 |
2021.10.17 | U12 | 6年生県央大会 1回戦 | FCグラシア相模原 | △1-1(3PK2) |
2021.10.03 | U8 | 大和市2年生大会 決勝 | 緑野A | ○4-2(EX2-0) |
2021.10.03 | U8 | 大和市2年生大会 準決勝 | 桜丘 | ○3-0 |
2021.10.03 | U12 | JFA U12リーグ後期⑤ | SFAT伊勢原 | △1-1 |
2021.10.02 | U8 | 大和市2年生大会 2回戦 | プレジール | ○14-0 |
2021.10.02 | U8 | 大和市2年生大会 1回戦 | 緑野B | ○12-0 |
2021.10.02 | U12 | JFA U12リーグ後期④ | 清新SSS | ○2-1 |
2021.10.02 | U12 | JFA U12リーグ後期③ | ハリマオSC | △1-1 |
2021.09.23 | U12 | U11プレミアリーグ⑨ | SFAT伊勢原 | ●0-2 |
2021.09.19 | U12 | U11プレミアリーグ⑧ | あざみ野FC | ●1-3 |
2021.07.25 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑨ | 深見SC | ○2-0 |
2021.07.25 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑧ | 柳橋SC | ○4-0 |
2021.07.24 | U12 | U11プレミアリーグ⑦ | FC中原 | ●2-3 |
2021.07.24 | U12 | U11プレミアリーグ⑥ | 横浜すみれSC | ●2-3 |
2021.07.23 | U10 | 大和市U11リーグ2部 最終節 | 大和南B | ○7-0 |
2021.07.23 | U10 | 大和市U11リーグ2部 B⑩ | 緑野B | ○2-1 |
2021.07.18 | U10 | 神奈川県チャンピオンシップ 2回戦 | FCパーシモン | ●1-4 |
2021.07.18 | U12 | JFA U12リーグ後期② | 大沼SSS | ○2-1 |
2021.07.18 | U12 | JFA U12リーグ後期① | ペアーズ戸田 | ○2-0 |
2021.07.17 | U10 | 神奈川県チャンピオンシップ 1回戦 | JFC FUTURO | ○0-0(PK3-1) |
2021.07.10 | U10 | 5年生県央リーグ 第8節 | つくい中央 | ○0-0(PK4-3) |
2021.07.10 | U10 | 5年生県央リーグ 第7節 | 南JFC | ●1-2 |
2021.07.10 | U12 | 大和市5年生大会 決勝戦 | 深見SC | ○8-0 |
2021.07.04 | U10 | 大和市U11リーグ2部 B⑨ | 桜丘B | ○6-0 |
2021.07.04 | U12 | U11プレミアリーグ⑤ | JFC FUTURO | ○2-0 |
2021.06.26 | U10 | 5年生県央リーグ 第6節 | 上南FC | ●0-1 |
2021.06.26 | U10 | 5年生県央リーグ 第5節 | グラシア相模原 | ●2-4 |
2021.06.19 | U12 | 大和市5年生大会 準決勝戦 | 草柳SC | ○3-1 |
2021.06.13 | U12 | JFA U12リーグ⑨ | FCオルテンシア | △1-1 |
2021.06.12 | U10 | 5年生県央リーグ 第4節 | FCレガーレ | ●1-1(2PK3) |
2021.06.12 | U10 | 5年生県央リーグ 第3節 | 草柳SC | ○4-2 |
2021.06.12 | U12 | JFA U12リーグ⑧ | FCポデロッサ | ○10-1 |
2021.06.06 | U12 | 大和市5年生大会 2回戦(シード) | 北大和FC | ○18-0 |
2021.06.05 | U8 | 大和市U11リーグ2部 B⑧ | 西鶴間B | ○14-0 |
2021.06.05 | U10 | 大和市U11リーグ2部 B⑦ | 草柳B | △2-2 |
2021.06.05 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑦ | 西鶴間SC | ○9-0 |
2021.05.29 | U10 | 大和市U11リーグ2部 B⑥ | 深見B | ●1-4 |
2021.05.29 | U10 | 大和市U11リーグ2部 B⑤ | プレジールB | ○5-0 |
2021.05.29 | U12 | JFA U12リーグ⑦ | FC相模野 | ○2-0 |
2021.05.29 | U12 | U11プレミアリーグ④ | 中野島FC | ●1-9 |
2021.05.29 | U12 | U11プレミアリーグ③ | FCパーシモン | ○3-1 |
2021.05.22 | U12 | U11プレミアリーグ② | バディーSC中和田 | ○5-0 |
2021.05.22 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑥ | 草柳SC | ○11-0 |
2021.05.22 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A⑤ | 林間SC | ○7-0 |
2021.05.16 | U12 | JFA U12リーグ⑥ | 秦野FC | ○5-0 |
2021.05.16 | U12 | JFA U12リーグ⑤ | 鳶尾Jr | ○9-0 |
2021.05.15 | U10 | 5年生県央リーグ 第2節 | 海老名キッカーズ | ○5-0 |
2021.05.15 | U10 | 5年生県央リーグ 開幕戦 | 秦野FC | ●0-2 |
2021.05.09 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A④ | 緑野FC | ○7-0 |
2021.05.09 | U12 | 大和市U11リーグ1部 A③ | 南林間SC | ○7-0 |
2021.05.09 | U10 | 大和市U11リーグ2部 B④ | 大野原B | ○6-0 |
2021.05.09 | U10 | 大和市U11リーグ2部 B③ | 林間B | ●0-2 |
2021.05.08 | U10 | 大和市4年生大会 決勝 | 緑野FC | ○7-0 |
2021.05.08 | U10 | 大和市4年生大会 準決勝 | 草柳SC | ○8-0 |
2021.05.03 | U12 | 大和選手権 三位決定戦 | 緑野FC | ○7-1 |
2021.05.03 | U12 | 大和選手権 準決勝戦 | 南林間SC | △0-0(1PK2) |
2021.05.02 | U10 | 大和市4年生大会 2回戦(シード) | 林間SC | ○11-0 |
2021.05.01 | U12 | 大和選手権 2回戦(シード) | 西鶴間SC | ○9-0 |
ジオックススポーツアカデミーでは、ジュニアFCの選手を募集しています。
ジュニアチーム 入会資格
- ・小学1年生~小学6年生までの男女。
- ・ジオックスフットボールクラブでのプレーを希望し、セレクションに合格した選手。
(小学1・2年生は、セレクションがありません) - ・基本的にはスクールにご入会いただきます。
セレクションは練習にご参加いただくかたちで、随時、個別に実施いたします。
ただし、チームに所属している選手は、必ず所属チーム監督、コーチの了承が必要となります。
会費
費用 | アカデミー生、プラス月会費 |
---|---|
月会費 | スクールを週1回受講: 小学1~2年生… ¥3,300、小学3~6年生… ¥4,400 スクールを週2回以上受講: 小学1~2年生… ¥2,200、小学3~6年生… ¥3,300 |
- ※記載の金額はすべて税込価格です。
- ※会費については変更になる場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。